世界杯体育直播网-买球网-bt888买球赛-hg体育足球-全讯买球站-bet356体球-best63体育足球买球-365买球-世界盘买球网-bat365压球_今日体讯环球通综合

竞彩欧亚对照:马尔默盘口存互异体育集锦
发布日期:2026-11-09 04:41    点击次数:141

竞彩欧亚对照:马尔默盘口存互异体育集锦

    
  
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日201 首尔FC vs 蔚山当代 1.80 3.54 3.98 2.03 半球/一球 1.82 2.02 半球/一球 1.77
周日202 仁川联 vs 富川FC 1.69 3.36 5.01 1.93 半球/一球 1.92 1.92 半球/一球 1.87
周日203 光州FC vs 济州SK 3.86 3.19 1.95 1.90 受半球 1.95 1.85 受半球 1.95
周日204 安养FC vs 江原FC 3.91 3.13 1.94 1.90 受半球 1.95 1.85 受半球 1.95
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日205 布鲁马波 vs 哈马比 6.00 4.65 1.43 1.77 受一球/球半 2.08 1.85 受一球/球半 1.95
周日206 天狼星 vs 哥德堡 1.44 4.61 5.84 2.10 一球/球半 1.75 1.95 一球/球半 1.85
周日211 盖斯 vs 哈尔姆斯 1.33 4.91 7.87 2.00 球半 1.85 2.00 球半 1.80
周日212 马尔默 vs 埃夫斯堡 1.84 3.65 3.80 2.05 半球/一球 1.80 1.85 半球 1.95
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日207 外洋图尔 vs 赫尔火花 1.73 3.69 4.29 1.95 半球/一球 1.90 1.97 半球/一球 1.82
周日208 坦山猫 vs 拉赫蒂 2.26 3.58 2.76 1.95 平手/半球 1.90 2.00 平手/半球 1.80
周日210 赫尔辛基 vs TPS图尔 1.48 4.43 5.58 1.95 一球 1.90 1.82 一球 1.97
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日209 布兰 vs 瓦勒伦加 1.72 4.03 4.01 1.95 半球/一球 1.90 1.92 半球/一球 1.87
周日213 萨普斯堡 vs 汉坎 1.71 3.93 4.22 1.93 半球/一球 1.92 1.90 半球/一球 1.90
周日214 奥斯KFUM vs 莫尔德 2.97 3.56 2.16 1.97 受平手/半球 1.88 1.87 受平手/半球 1.92
周日215 桑纳菲 vs 博德精通 7.17 5.29 1.34 1.82 受球半 2.03 1.90 受球半 1.90
周日216 奥勒松 vs 维京 5.34 4.61 1.48 1.90 受一球 1.95 1.77 受一球/球半 2.02
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日217 弗拉门戈 vs 圣保罗 1.46 4.18 6.60 1.93 一球 1.92 1.80 一球 2.05
周日218 格雷米奥 vs 弗鲁米嫩 2.62 3.26 2.58 2.05 平手 1.80 1.95 平手 1.90

   体育集锦

下载小炮APP领166元红包下载小炮APP领166元红包